销售热线:
24小时售后服务热线:
LYZYC 高速推力角接触球轴承
BAR系列;BTR10系列;BER系列;BTR系列
●结构特点:采用小球设计,具备***的高速性能,高刚度和低发热性。
●套圈材料:采用IQ级高纯净轴承钢,配合特殊的热处理工艺,冷处理工艺以及材料改性技术,使得该系列轴承疲劳寿命大幅度提高。
●接触角:30º(BAR10系列)和40º(BTR10系列),轴承宽度尺寸特殊;轴承外径尺寸偏差特殊化处理,使得轴承外圈外径与轴承座内径之间有间隙,即不承受径向载荷,只能承受轴向载荷;组配方式为背对背安装。
●保持架:采用球引导尼龙保持架;可长期在120ºС以下稳定工作。
●滚动体:钢球(BAR10S;BTR10S)和陶瓷球(BAR10H;BTR10H)。
●速度因子:BAR10S系列 油脂润滑 DmN≤750000 即 极限转速N≤750000/Dm
Dm—轴承中径 油(***少量)润滑 DmN≤950000
BTR10S系列 油脂润滑 DmN≤650000 即 极限转速N≤650000/Dm
Dm—轴承中径 油(***少量)润滑 DmN≤850000
BAR10H系列 油脂润滑 DmN≤850000 即 极限转速N≤850000/Dm
Dm—轴承中径 油(***少量)润滑 DmN≤1050000
BTR10H系列 油脂润滑 DmN≤750000 即 极限转速N≤750000/Dm
Dm—轴承中径 油(***少量)润滑 DmN≤950000
● 适用范围:与圆柱滚子轴承配合使用,主要用于高转速,高轴向精度旋转等工况。例如:数控万能磨床大砂轮主轴,数控车床主轴,无心磨床砂轮轴,轴承滚道磨床砂轮主轴,高速精密机械等。
超高速角接触球轴承-BAR系列 | ||||||||
型号 | 外形尺寸 | 额定承载 | 极限转速 | 保持架材料 | ||||
d | D | B | ||||||
Cr Cor | Grease Oil | |||||||
85BAR10S | 85 | 130 | 40.5 | 32.5 71.5 | 7000 8900 | 尼龙 | ||
50BAR10S | 50 | 80 | 28.5 | 14.7 27.7 | 11600 14700 | 尼龙 | ||
55BAR10S | 50 | 90 | 33 | 18.2 35.2 | 10400 13200 | 尼龙 | ||
60BAR10S | 60 | 95 | 33 | 18.9 38 | 9700 12300 | 尼龙 | ||
65BAR10S | 60 | 100 | 33 | 19.5 41.5 | 9100 11600 | 尼龙 | ||
70BAR10S | 70 | 110 | 36 | 26.9 55.0 | 8400 10600 | 尼龙 | ||
75BAR10S | 75 | 115 | 36 | 27.3 58.0 | 7900 10000 | 尼龙 | ||
80BAR10S | 80 | 125 | 40.5 | 32.0 68.5 | 7400 9300 | 尼龙 | ||
90BAR10S | 90 | 140 | 45 | 42.5 92.5 | 6600 8300 | 尼龙 | ||
95BAR10S | 95 | 145 | 45 | 43.0 96.5 | 6300 8000 | 尼龙 | ||
100BAR10S | 100 | 150 | 45 | 43.5 100 | 6000 7600 | 尼龙 | ||
105BAR10S | 105 | 160 | 49.5 | 49.5 115 | 5700 7200 | 尼龙 | ||
110BAR10S | 110 | 170 | 54 | 55.5 131 | 5400 6800 | 尼龙 | ||
120BAR10S | 120 | 180 | 54 | 57.0 141 | 5000 6400 | 尼龙 | ||
130BAR10S | 130 | 200 | 60 | 72.5 172 | 4600 5800 | 尼龙 | ||
140BAR10S | 140 | 210 | 63 | 78.5 200 | 4300 5500 | 尼龙 | ||
150BAR10S | 150 | 225 | 67.5 | 92.5 234 | 4000 5100 | 尼龙 | ||
160BAR10S | 160 | 240 | 72 | 98.5 250 | 3800 4800 | 铜 | ||
170BAR10S | 170 | 260 | 81 | 115 295 | 3500 4500 | 铜 | ||
180BAR10S | 180 | 280 | 90 | 151 385 | 3300 4200 | 铜 | ||
190BAR10S | 190 | 290 | 90 | 151 390 | 3200 4000 | 铜 | ||
200BAR10S | 200 | 310 | 99 | 169 444 | 3000 3800 | 铜 |
版权所有:pj5058com葡京
豫ICP备10207291号-1 技术支持:葡京新网站多少